详情介绍
一、产品特点:
· 测量管内无可动部件,便于维护管理;无阻流部件,因此无压力损失。
· 被测液体电导率≥5μs/cm,配合各种衬里材料,可适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量。
· 流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号。
· 与平均流速呈线性关系,测量精度高。
· 合理选用衬里及电极材料,可实现良好的耐腐蚀性和耐磨性。
· 低频矩形波激磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,工作稳定可靠。
· 不受流体方向影响,正反向均可准确计量。
· 量程比1:30(0.5m/s~15m/s),满量程流速范围宽。
· 汉字液晶背光显示,可在线修改参数,操作简单方便。
· 具有空管测量、报警功能,并能适应不同的流体介质。
· 小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。
二、电磁流量计技术数据:
公称通径 | 3,6,10,15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000… | |||||||||
最高流速 | 15m/s | |||||||||
精确度 | DN15~DN600 | 示值的:±0,5(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | ||||||||
DN50~DN3000 | 示值的:±0.5%(流速≥0.8m/s);±4mm/s(流速<10.8m/s) | |||||||||
流体电导率 | ≥5μs/cm | |||||||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | |||||
DN15~DN50 | DN65~DN250 | DN300~DN1000 | DN1000~DN3000 | 特殊订货 | ||||||
环境温度 | 传感器 | -25℃ — +60℃ | ||||||||
转换器及一体型 | -10℃ — +60℃ | |||||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46) | |||||||||
流体最高温度 | 一体型 | 70℃ | ||||||||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 60℃;120℃(订货时注明) | ||||||||
聚氨酯衬里 | 50℃ | |||||||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | |||||||||
聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||||||
电极材料 | 不锈钢0Cr18Ni12M02Ti、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金 | |||||||||
电极刮刀 | 可定制 | |||||||||
外壳防护 | DN15~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | 1P65或1P68 | ||||||||
间距(分离型) | 其它传感器、一体型流量计和分离型转换器 | 1P65 | ||||||||
转换器距离传感器一般不超过100m |
三、仪表安装:
选择正确的安装地点和采用正确的安装方法是使用好电磁流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量效果,还会影响测量精度,更会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。